Desde el año 2016, Coidea S.A. fabrica en Argentina los Seccionadores CHBCP Balestro-Coidea, rediseñados por Coidea S.A., y empleando el excepcional compuesto de silicona Balestro, de gran desempeño por su durabilidad y características de aislación.
Producto de triple protección,
asegura una mayor durabilidad de
la cruceta frente a agentes externos
Diseñado para soportar el estrés
mecánico aplicado en los
aisladores, conductores y/o equipos
de la red eléctrica de distribución
Cruceta polimérica fabricada en resina
poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Resistente al ataque de agentes físicos
y biológicos naturales.
90×90×2000/2400 mm
90×112,5×2000/2400 mm
FÍSICA | Resistencia al tracking y erosión: 15kV (Método de prueba según ABNT NBR 10296). Inflamabilidad: V-0 (Método de prueba según UL 94) Absorción de agua: < 3% (Método de prueba según ABNT NBR 5310). |
---|---|
MECÁNICA | Resistencia a la tracción antes y después del envejecimiento en cámara de intemperie: Variación del 25% máximo admisible entre los valores obtenidos antes y después del envejecimiento. |
LONGITUD (mm) | DESCRIPCIÓN DE CARGA | RESISTENCIA (daN) | FLECHA (mm) | |
---|---|---|---|---|
Máxima | Residual Máxima | |||
2.000 | Nominal | 400 | 50 | 5 |
Máx. Excepcional | 560 | – | – | |
Mín. Descanso | 800 | – | – | |
2.400 | Nominal | 400 | 60 | 6 |
Máx. Excepcional | 560 | – | – | |
Mín. Descanso | 800 | – | – |
Contactanos
@ Copyright 2024
Hecho por Trebolnet Servicios Informáticos